DISCOVER / MARKET OVERVIEW
发现市场捕捉下一波热潮
演示数据 · DEMO DATA市场、AI 评分与趋势均为演示数据
总市值$39.9M▲ 12.6% · 演示
24H 成交量$37.7M▲ 32.1% · 演示
今日发射127▲ 18.8% · 演示
已毕业2样本中已完成曲线的代币
8个代币
| ☆ | 代币 | 价格 | 24H | 市值 | 流动性 | 成交量 | 持有人 | 币龄 | AI 评分 | 走势 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01🐸 HYPEFROG曲线 94% | $0.01234 | +48.7% | $12.4M | $312.0K | $12.8M | 18,700 | 2m | 92 | |||
02🐱 PURRMAX曲线 81% | $0.00421 | +32.6% | $8.3M | $186.0K | $8.3M | 12,400 | 5m | 86 | |||
03🐆 LIQUIDCAT曲线 76% | $0.00876 | +27.3% | $6.7M | $254.0K | $6.7M | 21,200 | 7m | 81 | |||
04🐶 HYPEDOG曲线 62% | $0.08345 | +18.9% | $4.2M | $142.0K | $4.2M | 9,800 | 12m | 78 | |||
05🌙 MOONHYPE曲线 54% | $0.00712 | +21.4% | $3.1M | $98.0K | $3.1M | 7,500 | 15m | 74 | |||
06🐍 SNEKO已毕业 | $0.00198 | -6.2% | $2.4M | $61.0K | $1.2M | 4,100 | 26m | 63 | |||
07🧊 CHILL已毕业 | $0.000890 | +9.1% | $1.8M | $44.0K | $860.0K | 3,300 | 41m | 59 | |||
08🗿 BASED曲线 31% | $0.000450 | -2.8% | $980.0K | $22.0K | $540.0K | 2,100 | 1h8m | 51 |
显示8 / 8个演示代币价格与市值以 USD 计价